منصة تأجير شاشة LED P3.91 داخلية SMD2020 700 نيت 500 * 500 الألومنيوم المسالك 14Bit 60Hz / 50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (غوانغدونغ) |
| اسم العلامة التجارية: | DDWDISPLAY |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| رقم الموديل: | DDW-A Flex Series Display LED |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، D / A ، D / P |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| البكسلات: | p2.604 (داخلي) p2.976 (داخلي) p3.91 (داخلي) p2.976 (في الهواء الطلق) p3.91 (في الهواء الطلق) | حجم الوحدة: | 250 * 250 |
|---|---|---|---|
| معدل التحديث: | 3840 هرتز | السطوع: | 600-800nits (داخلي) 4000-4200nits (في الهواء الطلق) |
| مواد مجلس الوزراء: | الألومنيوم الصب يموت | زاوية القوس: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المواصفات | |||||
| مسافة البكسلات (ملم) | P2.604 ((في الداخل) | P2.976 ((في الداخل) | P3.91 ((في الداخل) | P2.976 ((في الخارج) | P3.91 ((في الخارج) |
| نموذج المصباح | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| دقة بكسل الوحدة ((نقاط)) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| حجم الوحدة ((ملم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| كثافة البكسلات (نقاط/م2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| السطوع ((نيتس) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| درجة حرارة اللون الأبيض | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| زاوية الرؤية ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| حجم اللوحة | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| مواد الخزانات | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع | الألومنيوم ذو الغلاف المقطوع |
| وزن اللوحة | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو | 7.5 كيلو |
| مقياس الرمادي | 14بيت | 14بيت | 14بيت | 14بيت | 14بيت |
| تردد الإطار | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز | 60 هرتز/50 هرتز |
| معدل التحديث ((هرتز)) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| طريقة القيادة | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| الجهد العامل ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| طاقة الدخول ((هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| استهلاك الطاقة القصوى/اللوحة ((w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| استهلاك الطاقة/panek ((w)) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| مدة الحياة ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| مستوى IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| مدة الحياة | ≥100000H | ||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








