شاشة عرض مربعة عالية الدقة مقاس 22 بوصة بشاشة LCD رقمية لافتات للإعلانات للسوبر ماركت
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين وقوانغدونغ |
| اسم العلامة التجارية: | DDW |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| رقم الموديل: | DDW-ADSS |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 ~ 10 |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | جودة الكرتون مع التعبئة صندوق خشبي كامل |
|
معلومات تفصيلية |
منتوج وصف
مزيج من التكنولوجيا والفن
دلائل الميزات
- نطاق تغطية SRGB: 92٪
- جهاز التحكم عن بعد Android
- سطوع فائق 400-700 سطوع عالي
- تصل نسبة شاشة العرض الخاصة (1: 1) إلى أكثر من 90٪
- إطار من الدرجة الرابعة / رفيع جدًا / خفيف جدًا / ضيق جدًا / تصميم ، سهل الاستخدام وجميل
- شاشة LCD ضباب احترافية ، مع صور أكثر إشراقًا وإحساس ثلاثي الأبعاد أقوى
- يتميز المنتج بأداء مستقر ويدعم العمل المتواصل 7 * 24 ساعة
- قم بتوصيل قرص فلاش USB للتشغيل - يتم تشفير قرص فلاش USB ، ويتم نسخ قرص فلاش USB المُدخل تلقائيًا إلى وحدة التخزين المحلية لتشغيل الفيديو / الصورة
![]()
![]()
| لوحة | 17 بوصة | 22 بوصة | 26.5 بوصة | 28.1 بوصة | 33 بوصة | 39.8 بوصة | 44.9 بوصة | |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
| حجم العرض (مم) | 305.28 × 305.28 | 394.56 × 394.56 | 475.776 × 475.776 | 504.23 × 504.23 | 596.16 × 596.16 | 714.2 × 714.2 | 806.42 × 806.42 | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع القطرية | 1: 1 | 1: 1 | 1:01 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1:01 | |
| القرار المادي | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 800 * 800 | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 1280 * 1280 | |
| ألوان العرض | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | |
| زاوية الرؤية | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | H178٪ / V178 درجة | |
| الإنارة (القمل) | 600cd / م 2 | 500cd / م 2 | 500cd / م 2 | 700cd / م 2 | 420cd / م 2 | 700cd / م 2 | 700cd / م 2 | |
| التباين | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 4000: 01: 00 | |
| نوع الخلفية | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| لون العرض | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | |
| معدل تغطية SRGB | 96٪ | 96٪ | 96٪ | 96٪ | 96٪ | 96٪ | 96٪ | |
| وقت الاستجابة | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | |
| الحياة (ساعات) | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | أكثر من 50000 | |
| جوهر | Android 11.0 OS ، RK 3568 ، 2G RAM 16GB الذاكرة الداخلية ، 1.8 جيجا هرتز وحدة المعالجة المركزية ، H264 فك تشفير الفيديو السريع | |||||||
| الإدخال والتخزين | ||||||||
| طريقة التحكم | Wifi / RJ45 ، USB ، CF ، التحكم في بطاقة SD ، IR | |||||||
| دعم نظام الألوان | بال / نتسك / سيكا | |||||||
| لغة شاشة العرض | الإنجليزية / الصينية (يمكن تخصيص لغات متعددة) | |||||||
| دقة عالية | دعم 1080 P و 1080 I و 720 P و 480 P وقرارات متعددة | |||||||
| دعم شكل الفيديو | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||
| دعم تنسيق الصورة | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||
| دعم تنسيق الصوت | Wave / MP3 / WMA / AAC | |||||||
| عرض الربط | دعم 1080 P و 1080 I و 720 P و 480 P وقرارات متعددة | |||||||
| تبريد | مراوح منخفضة الضوضاء | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






