4K 8K COB وحدات LED عالية الجودة عرض P0.93 كوانتوم دوت ميكرو COB عرض LED
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (غوانغدونغ) |
| اسم العلامة التجارية: | DDWDISPLAY |
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| رقم الموديل: | DDW-DCOB |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، D / A ، D / P |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| البكسلات: | p0.78/p0.9375/p1.25/p1.56 | حجم الوحدة: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| معدل التحديث: | 7680 هرتز | السطوع: | 600-1200nits (داخلي) |
| مواد مجلس الوزراء: | الألومنيوم الصب يموت | درجة حرارة اللون (ك): | 3000-10000 قابل للتعديل |
منتوج وصف
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مسافة البكسل (ملم) | (بي0)78 | (بي0)9375 | (بي1)25 | (بي1)5625 | |
| دقة الوحدة | 205×230 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | |
| حجم الوحدة (ملم) | 150×168.75 | ||||
| قرار مجلس الوزراء | 820x460 | 640×360 | 480×270 | 384x216 | |
| حجم الخزانة (ملم) | 600×337.5×29 | ||||
| وزن الخزانة (كيلوغرام) | 3.8 | ||||
| كثافة البكسلات (نقاط/م2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| مسطحة الخزانة (ملم) | ≤0.15 | ||||
| تصحيح سطوع نقطة واحدة | نعم.. | ||||
| تصحيح لون نقطة واحدة | نعم.. | ||||
| السطوع (نيتس) | 600-1200 | ||||
| درجة حرارة اللون (K) | 3000-10000 قابلة للتعديل | ||||
| زاوية النظر | 170°/170° | ||||
| توحيد الكروم | ± 0.003 | ||||
| معدل الإطار (هرتز) | 50 و60 | ||||
| معدل التجديد (هرتز) | 3840/7680 | ||||
| انحراف المسافة المركزية | < 3% | ||||
| توحيد السطوع | ≥97% | ||||
| اختبار 40 درجة مئوية/RH90% | من خلال الاختبار | ||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








